Ekonomi
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
Bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonu yüzde 108,71 ile A1 Portföy Birinci Serbest Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Departmanı Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 6,55’lik artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
A1 PORTFÖY İLK BEDAVA FON | 5.803358 | 108.71 |
AZİMUT PORTFÖY 12.0 BEDAVA FON | 2,542975 | 18.35 |
OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (BORSA) FONU | 23.475906 | 17.68 |
TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 15.484109 | 16.76 |
NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (BORSA) FONU | 24.484162 | 16.07 |
AZİMUT PORTFÖYÜ KAAN HÜR ÖZEL FONU | 3,445943 | 16.06 |
AZİMUT PORTFÖY 18.0 BORSA FONU | 22.671549 | 15.70 |
İSTANBUL PORTFÖYÜ BİRİNCİ FON SEPETİ BEDAVA FON | 2.6047 | 15.49 |
AZİMUT PORTFÖYÜ IRF ÖZGÜR (BORSA) ÖZEL FONU | 22.938072 | 15.35 |
AZİMUT PORTFÖY GÜREL ÖZGÜR (BORSA) ÖZEL FONU | 26.081857 | 15.27 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,136639 | 6.55 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01921 | 4.42 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK FONU | 0,018286 | 4.04 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,637292 | 3.48 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 3. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101431 | 3.48 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,466441 | 3.47 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017536 | 3.43 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. S&P 500 YABANCI ETF FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,132035 | 3.25 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞERLİ METALLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,027556 | 3.14 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,15615 | 3.11 |
(sürecek)